<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI on Letm Blog</title>
		<link>https://blog.letm-iot.com/categories/ai/</link>
		<description>Recent content in AI on Letm Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vn-vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 14:27:31 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.letm-iot.com/categories/ai/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Chuỗi Markov: Từ Quả Bom Nguyên Tử Đến Thuật Toán Google</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-10-chuoi-markov-tu-qua-bom-nguyen-tu-%C4%91en-thuat-toan-google/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:27:31 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-10-chuoi-markov-tu-qua-bom-nguyen-tu-%C4%91en-thuat-toan-google/</guid>
				<description>&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/KZeIEiBrT_w?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bạn có bao giờ tự hỏi: Làm thế nào Google biết chính xác trang web bạn muốn tìm? Làm sao để tính toán lượng Uranium cần thiết để chế tạo một quả bom nguyên tử? Hay bằng cách nào các mô hình AI có thể đoán được từ tiếp theo trong câu bạn đang viết?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mixture of Experts (MoE) - Mô hình hỗn hợp chuyên gia làm tăng giá RAM thế nào</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-03-mixture-of-experts-moe---mo-hinh-hon-hop-chuyen-gia-lam-tang-gia-ram-the-nao/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:19:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-03-mixture-of-experts-moe---mo-hinh-hon-hop-chuyen-gia-lam-tang-gia-ram-the-nao/</guid>
				<description>&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/QCd2k7WWfkI?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;h1 id=&#34;khi-mẹo-tối-ưu-ai-trở-thành-kẻ-thôn-tính-bộ-nhớ-toàn-cầu&#34;&gt;Khi &amp;ldquo;Mẹo&amp;rdquo; Tối Ưu AI Trở Thành Kẻ Thôn Tính Bộ Nhớ Toàn Cầu&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nếu bạn cố gắng mua thêm RAM cho máy tính hoặc nâng cấp máy chủ vào lúc này, bạn sẽ nhận ra một thực tế phũ phàng: &lt;strong&gt;Giá bộ nhớ đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm 2025&lt;/strong&gt;. Micron – một trong ba ông lớn sản xuất phần lớn lượng RAM trên thế giới – thậm chí đã cháy hàng cho đến hết năm 2026. Hiện tại, các trung tâm dữ liệu AI đang nuốt chửng tới 70% lượng chip nhớ được sản xuất trên toàn cầu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mã nguồn không chỉ là sản phẩm: Tại sao &#34;Code&#34; mới là &#34;Bộ não&#34; thực sự của AI tự trị?</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-06-18-ma-nguon-khong-chi-la-san-pham-tai-sao-code-moi-la-bo-nao-thuc-su-cua-ai-tu-tri/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:46:40 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-06-18-ma-nguon-khong-chi-la-san-pham-tai-sao-code-moi-la-bo-nao-thuc-su-cua-ai-tu-tri/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nguồn: &lt;a href=&#34;https://arxiv.org/abs/2605.18747&#34;&gt;Code as Agent Harness&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-lời-mở-đầu-vượt-qua-bottleneck-của-sự-tự-trị&#34;&gt;1. Lời mở đầu: Vượt qua &amp;ldquo;bottleneck của sự tự trị&amp;rdquo;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tại sao các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay, dù sở hữu khả năng ngôn ngữ ưu việt, vẫn thường xuyên gặp khó khăn trước các bài toán tính toán biểu tượng (symbolic reasoning) hoặc mất phương hướng trong các nhiệm vụ dài hơi (long-horizon)? Vấn đề không nằm ở kích thước mô hình, mà ở phương thức tương tác: chúng đang tư duy trong một không gian phi trạng thái và thiếu cơ chế kiểm chứng thực tế.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Công cụ thiết kế hoặc trực quan hóa kiến trúc mạng nơ-ron</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-08-cong-cu-thiet-ke-hoac-truc-quan-hoa-kien-truc-mang-no-ron/</link>
				<pubDate>Fri, 08 May 2026 01:41:10 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-08-cong-cu-thiet-ke-hoac-truc-quan-hoa-kien-truc-mang-no-ron/</guid>
				<description>&lt;p&gt;(Nguồn: &lt;a href=&#34;https://github.com/ashishpatel26/Tools-to-Design-or-Visualize-Architecture-of-Neural-Network&#34;&gt;ashishpatel26&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;net2vis&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://viscom.net2vis.uni-ulm.de/OG1Br2BAkYSwwrV6CADl4X5EfErFjUzvuUwXWDdLbdsIXNhb9L&#34;&gt;Net2Vis&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Net2Vis tự động tạo ra các hình minh họa trừu tượng cho mạng nơ-ron tích chập từ mã Keras.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://viscom.publications.uni-ulm.de/api/uploads/4/baeuerle19net2vis-teaser-application.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;visualkeras&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/paulgavrikov/visualkeras/&#34;&gt;visualkeras&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Visualkeras là một gói Python giúp trực quan hóa kiến trúc mạng nơ-ron Keras (có thể dùng độc lập hoặc trong TensorFlow). Nó cho phép tùy chỉnh giao diện dễ dàng theo hầu hết nhu cầu. Hiện tại nó hỗ trợ tạo kiến trúc dạng lớp, rất phù hợp cho CNN (Mạng Nơ-ron Tích chập) và kiến trúc dạng biểu đồ.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nvidia CEO Jensen Huang nói về tương lai AI</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-07-nvidia-ceo-jensen-huang-noi-ve-tuong-lai-ai/</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 01:39:53 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-07-nvidia-ceo-jensen-huang-noi-ve-tuong-lai-ai/</guid>
				<description>&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/pMjWLDvnApg?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Trong Episode 43, Illy từ SCSP.AI đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với &lt;strong&gt;Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia&lt;/strong&gt;, thảo luận về tương lai của máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) và các định hướng chiến lược. Dưới đây là những nội dung trọng tâm được đúc kết từ tập này:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
