<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Letm Blog</title>
		<link>https://blog.letm-iot.com/</link>
		<description>Recent content on Letm Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vn-vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 04:30:24 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.letm-iot.com/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ngưu Lai (牛来 - Niu Lai / Cow Come)</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-08-24-nguu-lai-%E7%89%9B%E6%9D%A5---niu-lai--cow-come/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:30:24 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-08-24-nguu-lai-%E7%89%9B%E6%9D%A5---niu-lai--cow-come/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Trong kỷ nguyên mà các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xuất xưởng những thước phim lung linh 4K chỉ sau vài câu lệnh gõ vội, màn ảnh rộng xứ Trung lại chứng kiến một hiện tượng phòng vé kỳ lạ đến mức khó tin: bộ phim hoạt hình 3D thô ráp, méo mó mang tên &lt;em&gt;Ngưu Lai&lt;/em&gt; (牛来 - Cow Come) lại lội ngược dòng ngoạn mục, thu về hàng triệu USD và làm bùng nổ những cuộc tranh luận về giá trị của nỗ lực con người.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Trung Quốc Đang Âm Thầm Nắm Giữ Tương Lai Ngành Dược Phẩm Toàn Cầu</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-08-21-trung-quoc-%C4%91ang-am-tham-nam-giu-tuong-lai-nganh-duoc-pham-toan-cau/</link>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 02:47:04 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-08-21-trung-quoc-%C4%91ang-am-tham-nam-giu-tuong-lai-nganh-duoc-pham-toan-cau/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dưới đây là bài tóm tắt nội dung video &lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=EGJAIo7p4VY&#34;&gt;China already owns Big Pharma (it&amp;rsquo;s worse than you think)&lt;/a&gt; từ kênh &lt;strong&gt;Statrys&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-vực-thẳm-bằng-sáng-chế-và-cơn-khát-thuốc-mới-của-big-pharma&#34;&gt;1. &amp;ldquo;Vực Thẳm Bằng Sáng Chế&amp;rdquo; Và Cơn Khát Thuốc Mới Của Big Pharma&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ngành dược phẩm phương Tây đang đứng trước một quả bom nổ chậm về mặt tài chính:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Mất độc quyền hàng loạt:&lt;/strong&gt; Trước năm 2030, hơn 300 tỷ USD doanh thu thuốc theo đơn sẽ hết hạn bảo hộ độc quyền [&lt;a href=&#34;https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEGJAIo7p4VY%26t%3D124&#34;&gt;02:04&lt;/a&gt;]. Điển hình là siêu thuốc điều trị ung thư &lt;strong&gt;Keytruda&lt;/strong&gt; của Merck (mang lại 31,7 tỷ USD/năm, chiếm gần nửa doanh thu hãng) sẽ hết hạn bản quyền vào tháng 12/2028 [&lt;a href=&#34;https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEGJAIo7p4VY%26t%3D81&#34;&gt;01:21&lt;/a&gt;].&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Chi phí tự nghiên cứu bế tắc:&lt;/strong&gt; Để đưa một phân tử mới từ phòng thí nghiệm ra thị trường, các hãng dược tốn trung bình &lt;strong&gt;2,2 tỷ USD&lt;/strong&gt; và mất gần &lt;strong&gt;8 năm&lt;/strong&gt; thử nghiệm lâm sàng [&lt;a href=&#34;https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEGJAIo7p4VY%26t%3D141&#34;&gt;02:21&lt;/a&gt;].&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Để không bị bỏ lại phía sau, các tập đoàn như Pfizer, AstraZeneca, GSK chọn con đường tắt: &lt;strong&gt;mua lại các hợp chất đã hoàn thành thử nghiệm sớm tại các phòng thí nghiệm Trung Quốc&lt;/strong&gt; [&lt;a href=&#34;https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEGJAIo7p4VY%26t%3D158&#34;&gt;02:38&lt;/a&gt;]. Bằng cách này, họ đốt cháy giai đoạn được 5 đến 6 năm nghiên cứu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Terence Tao: Toán học trong Kỷ nguyên AI</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-28-terence-tao-toan-hoc-trong-ky-nguyen-ai/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:58:16 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-28-terence-tao-toan-hoc-trong-ky-nguyen-ai/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Toán học trong Kỷ nguyên AI: Khi Lời giải trở nên &amp;ldquo;Dư thừa&amp;rdquo; và Giá trị Con người được Định nghĩa lại&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Bài viết tổng hợp và phân tích dựa trên bài trình bày tại Đại hội Nhà toán học Quốc tế 2026 (ICM 2026) của Giáo sư &lt;strong&gt;Terence Tao&lt;/strong&gt; (Đại học California, Los Angeles - UCLA), kết hợp cùng bộ slide chính thức của ông.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-khủng-hoảng-nền-tảng-câu-chuyện-lịch-sử-lặp-lại&#34;&gt;1. Khủng hoảng Nền tảng: Câu chuyện Lịch sử lặp lại&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Trước thế kỷ 20, các nhà toán học tin rằng toán học là một &amp;ldquo;tòa lâu đài tuyệt đối hoàn hảo&amp;rdquo; — nơi mọi thứ đều có thể chứng minh là đúng hoặc sai một cách logic. Họ dùng các khái niệm như tập hợp, số, vô cùng&amp;hellip; theo thói quen và bản năng một cách ngây thơ mà chưa hề viết ra một bộ luật hay một nền tảng thực sự chặt chẽ để định nghĩa chúng.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tại sao mọi loài động vật có vú đều sở hữu đúng 1 tỉ nhịp tim trong đời?</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-27-tai-sao-moi-loai-%C4%91ong-vat-co-vu-%C4%91eu-so-huu-%C4%91ung-1-ti-nhip-tim-trong-%C4%91oi/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:01:05 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-27-tai-sao-moi-loai-%C4%91ong-vat-co-vu-%C4%91eu-so-huu-%C4%91ung-1-ti-nhip-tim-trong-%C4%91oi/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;tại-sao-mọi-loài-động-vật-có-vú-đều-sở-hữu-đúng-1-tỉ-nhịp-tim-trong-đời&#34;&gt;Tại sao mọi loài động vật có vú đều sở hữu đúng 1 tỉ nhịp tim trong đời?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bạn có bao giờ thắc mắc: Tại sao một con chuột chù bé tí tẹo chỉ sống được khoảng 1–2 năm, trong khi một con voi khổng lồ có thể sống tới 70 năm? Nhưng điều kỳ diệu nằm ở chỗ: &lt;strong&gt;Nếu đếm tổng số nhịp tim từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời, cả hai loài này — và hầu như tất cả các loài động vật có vú khác — đều nhận được khoảng 1 tỉ nhịp tim.&lt;/strong&gt; [&lt;a href=&#34;https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtL9Lw250spc%26t%3D141&#34;&gt;02:21&lt;/a&gt;]&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Đằng sau sự sụp đổ của thị trường kim cương</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-10-%C4%91ang-sau-su-sup-%C4%91o-cua-thi-truong-kim-cuong/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:07:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-10-%C4%91ang-sau-su-sup-%C4%91o-cua-thi-truong-kim-cuong/</guid>
				<description>&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Sự sụp đổ của thị trường kim cương:&lt;/strong&gt; Giá kim cương nhân tạo (lab-grown) giảm hơn 90% trong 10 năm (từ 4.000 USD/carat năm 2015 xuống còn 300–500 USD hiện nay) [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=87&#34;&gt;01:27&lt;/a&gt;]. Thị phần của chúng tăng vọt từ 1% lên 20% toàn cầu [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=108&#34;&gt;01:48&lt;/a&gt;], khiến gã khổng lồ độc quyền De Beers chịu lỗ nặng và bốc hơi hàng tỷ USD giá trị vốn hóa [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=257&#34;&gt;04:17&lt;/a&gt;].&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;&amp;ldquo;Thủ phủ&amp;rdquo; mới của kim cương:&lt;/strong&gt; Huyện Triết Thành (Zhecheng), tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ một vùng thuần nông trồng ớt đã trở thành nơi sản xuất hơn 60% kim cương nhân tạo chất lượng đá quý của thế giới (hơn 22 million carats/năm) [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=353&#34;&gt;05:53&lt;/a&gt;] nhờ tối ưu hóa công nghệ HPHT (Áp suất cao, Nhiệt độ cao) [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=316&#34;&gt;05:16&lt;/a&gt;].&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Mục tiêu thực sự không phải là trang sức:&lt;/strong&gt; Trung Quốc không cố tình đánh sập ngành trang sức; đó chỉ là &amp;ldquo;thiệt hại ngoài ý muốn&amp;rdquo; [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=41&#34;&gt;00:41&lt;/a&gt;]. Kim cương là vật liệu có độ dẫn nhiệt tốt nhất hành tinh (gấp 5 lần đồng, 13 lần silicon) [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=404&#34;&gt;06:44&lt;/a&gt;]. Mục tiêu tối thượng của Bắc Kinh là làm chủ vật liệu tản nhiệt cốt lõi cho chip bán dẫn thế hệ mới (như chip bán dẫn công suất, chip Vera Rubin của Nvidia), máy tính lượng tử và khí tài quân sự như laser [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=418&#34;&gt;06:58&lt;/a&gt;].&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Vũ khí hóa chuỗi cung ứng:&lt;/strong&gt; Tháng 10/2025, Trung Quốc đưa kim cương nhân tạo vào danh mục tài nguyên chiến lược như đất hiếm, siết chặt xuất khẩu phôi thô và máy móc [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=452&#34;&gt;07:32&lt;/a&gt;]. Đến tháng 3/2026, các nhà máy Hà Nam đồng loạt tăng giá 15% vì khách hàng của họ không còn là thợ kim hoàn nữa, mà là các tập đoàn công nghệ giàu có [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=495&#34;&gt;08:15&lt;/a&gt;].&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;đằng-sau-sự-sụp-đổ-của-thị-trường-kim-cương&#34;&gt;Đằng sau sự sụp đổ của thị trường kim cương&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nếu bạn đặt hai viên kim cương cạnh nhau—một viên được đào lên từ mỏ sâu ở Châu Phi, viên còn lại ra lò từ một nhà máy tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc—ngay cả một chuyên gia ngọc học với 30 năm kinh nghiệm cũng không thể phân biệt được bằng mắt thường [&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=qf78SpQj37o&amp;amp;t=0&#34;&gt;00:00&lt;/a&gt;]. Chúng giống hệt nhau về cả cấu trúc hóa học lẫn độ lấp lánh.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Chuỗi Markov: Từ Quả Bom Nguyên Tử Đến Thuật Toán Google</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-10-chuoi-markov-tu-qua-bom-nguyen-tu-%C4%91en-thuat-toan-google/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:27:31 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-10-chuoi-markov-tu-qua-bom-nguyen-tu-%C4%91en-thuat-toan-google/</guid>
				<description>&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/KZeIEiBrT_w?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bạn có bao giờ tự hỏi: Làm thế nào Google biết chính xác trang web bạn muốn tìm? Làm sao để tính toán lượng Uranium cần thiết để chế tạo một quả bom nguyên tử? Hay bằng cách nào các mô hình AI có thể đoán được từ tiếp theo trong câu bạn đang viết?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mixture of Experts (MoE) - Mô hình hỗn hợp chuyên gia làm tăng giá RAM thế nào</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-03-mixture-of-experts-moe---mo-hinh-hon-hop-chuyen-gia-lam-tang-gia-ram-the-nao/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:19:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-03-mixture-of-experts-moe---mo-hinh-hon-hop-chuyen-gia-lam-tang-gia-ram-the-nao/</guid>
				<description>&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/QCd2k7WWfkI?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;h1 id=&#34;khi-mẹo-tối-ưu-ai-trở-thành-kẻ-thôn-tính-bộ-nhớ-toàn-cầu&#34;&gt;Khi &amp;ldquo;Mẹo&amp;rdquo; Tối Ưu AI Trở Thành Kẻ Thôn Tính Bộ Nhớ Toàn Cầu&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nếu bạn cố gắng mua thêm RAM cho máy tính hoặc nâng cấp máy chủ vào lúc này, bạn sẽ nhận ra một thực tế phũ phàng: &lt;strong&gt;Giá bộ nhớ đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm 2025&lt;/strong&gt;. Micron – một trong ba ông lớn sản xuất phần lớn lượng RAM trên thế giới – thậm chí đã cháy hàng cho đến hết năm 2026. Hiện tại, các trung tâm dữ liệu AI đang nuốt chửng tới 70% lượng chip nhớ được sản xuất trên toàn cầu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Trí tuệ không phải là những gì bạn biết, mà là việc bạn làm khi không biết</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-06-24-tri-tue-khong-phai-la-nhung-gi-ban-biet-ma-la-viec-ban-lam-khi-khong-biet/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:13:07 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-06-24-tri-tue-khong-phai-la-nhung-gi-ban-biet-ma-la-viec-ban-lam-khi-khong-biet/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên kỳ lạ. Chỉ với một cú chạm trên màn hình điện thoại, bạn có thể tra cứu từ thuyết tương đối của Einstein, công thức nấu món bánh mì sourdough, cho đến dân số hiện tại của một quốc gia Nam Mỹ. Kiến thức chưa bao giờ rẻ và dễ tiếp cận đến thế.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi: &lt;strong&gt;Nếu việc tích lũy thông tin trở nên quá dễ dàng, thì điều gì thực sự định nghĩa &amp;ldquo;sự thông minh&amp;rdquo;?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mã nguồn không chỉ là sản phẩm: Tại sao &#34;Code&#34; mới là &#34;Bộ não&#34; thực sự của AI tự trị?</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-06-18-ma-nguon-khong-chi-la-san-pham-tai-sao-code-moi-la-bo-nao-thuc-su-cua-ai-tu-tri/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:46:40 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-06-18-ma-nguon-khong-chi-la-san-pham-tai-sao-code-moi-la-bo-nao-thuc-su-cua-ai-tu-tri/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nguồn: &lt;a href=&#34;https://arxiv.org/abs/2605.18747&#34;&gt;Code as Agent Harness&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-lời-mở-đầu-vượt-qua-bottleneck-của-sự-tự-trị&#34;&gt;1. Lời mở đầu: Vượt qua &amp;ldquo;bottleneck của sự tự trị&amp;rdquo;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tại sao các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay, dù sở hữu khả năng ngôn ngữ ưu việt, vẫn thường xuyên gặp khó khăn trước các bài toán tính toán biểu tượng (symbolic reasoning) hoặc mất phương hướng trong các nhiệm vụ dài hơi (long-horizon)? Vấn đề không nằm ở kích thước mô hình, mà ở phương thức tương tác: chúng đang tư duy trong một không gian phi trạng thái và thiếu cơ chế kiểm chứng thực tế.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Quản lý một Git repository có nhiều developer cùng làm việc</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-06-08-quan-ly-mot-git-repository-khi-co-nhieu-developer-cung-lam-viec/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:26:09 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-06-08-quan-ly-mot-git-repository-khi-co-nhieu-developer-cung-lam-viec/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Quản lý một Git repository khi có nhiều developer cùng làm việc giống như việc điều phối giao thông vậy: không có luật lệ và quy trình rõ ràng thì chắc chắn sẽ xảy ra &amp;ldquo;tai nạn&amp;rdquo; (xung đột code - vỡ trận repo).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Để dự án chạy mượt mà, bạn cần áp dụng một chiến lược quản lý chuẩn chỉnh dưới đây:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-chọn-một-git-workflow-mô-hình-phân-nhánh-phù-hợp&#34;&gt;1. Chọn một Git Workflow (Mô hình phân nhánh) phù hợp&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Đây là bước quan trọng nhất để mọi người biết mình phải tạo nhánh (branch) từ đâu và merge (hợp nhất) vào đâu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gaussian Splats: Bước đột phá kể từ CGI</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-19-gaussian-splats-buoc-%C4%91ot-pha-ke-tu-cgi/</link>
				<pubDate>Tue, 19 May 2026 17:47:17 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-19-gaussian-splats-buoc-%C4%91ot-pha-ke-tu-cgi/</guid>
				<description>&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/X8yRlA7jqEQ?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Video &amp;ldquo;THIS is the Biggest Thing Since CGI&amp;rdquo; từ kênh Corridor Crew giới thiệu về &lt;strong&gt;Gaussian Splats&lt;/strong&gt;, một công nghệ đột phá trong việc tái tạo không gian 3D và hình ảnh thực tế ảo. Dưới đây là tóm tắt nội dung và đánh giá về nhận định trong video:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Công cụ thiết kế hoặc trực quan hóa kiến trúc mạng nơ-ron</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-08-cong-cu-thiet-ke-hoac-truc-quan-hoa-kien-truc-mang-no-ron/</link>
				<pubDate>Fri, 08 May 2026 01:41:10 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-08-cong-cu-thiet-ke-hoac-truc-quan-hoa-kien-truc-mang-no-ron/</guid>
				<description>&lt;p&gt;(Nguồn: &lt;a href=&#34;https://github.com/ashishpatel26/Tools-to-Design-or-Visualize-Architecture-of-Neural-Network&#34;&gt;ashishpatel26&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;net2vis&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://viscom.net2vis.uni-ulm.de/OG1Br2BAkYSwwrV6CADl4X5EfErFjUzvuUwXWDdLbdsIXNhb9L&#34;&gt;Net2Vis&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Net2Vis tự động tạo ra các hình minh họa trừu tượng cho mạng nơ-ron tích chập từ mã Keras.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://viscom.publications.uni-ulm.de/api/uploads/4/baeuerle19net2vis-teaser-application.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;visualkeras&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/paulgavrikov/visualkeras/&#34;&gt;visualkeras&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Visualkeras là một gói Python giúp trực quan hóa kiến trúc mạng nơ-ron Keras (có thể dùng độc lập hoặc trong TensorFlow). Nó cho phép tùy chỉnh giao diện dễ dàng theo hầu hết nhu cầu. Hiện tại nó hỗ trợ tạo kiến trúc dạng lớp, rất phù hợp cho CNN (Mạng Nơ-ron Tích chập) và kiến trúc dạng biểu đồ.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>NILM metrics</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-07-nilm-metrics/</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:57:27 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-07-nilm-metrics/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Trong bài toán &lt;strong&gt;NILM (Non-Intrusive Load Monitoring)&lt;/strong&gt;, việc đánh giá mô hình được chia thành hai khía cạnh chính: &lt;strong&gt;độ chính xác về công suất&lt;/strong&gt; (Regression/Power Estimation) và &lt;strong&gt;độ chính xác về trạng thái bật/tắt&lt;/strong&gt; (Classification/Event Detection).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dưới đây là giải thích chi tiết về các metrics được sử dụng trong paper của &lt;strong&gt;NILMFormer&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;1-nhóm-regression-metrics-đo-lường-sai-số-công-suất&#34;&gt;1. Nhóm Regression Metrics (Đo lường sai số công suất)&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;Các chỉ số này đo xem giá trị công suất (Watt) mà mô hình dự đoán gần với thực tế bao nhiêu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nvidia CEO Jensen Huang nói về tương lai AI</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-07-nvidia-ceo-jensen-huang-noi-ve-tuong-lai-ai/</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 01:39:53 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-07-nvidia-ceo-jensen-huang-noi-ve-tuong-lai-ai/</guid>
				<description>&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/pMjWLDvnApg?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Trong Episode 43, Illy từ SCSP.AI đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với &lt;strong&gt;Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia&lt;/strong&gt;, thảo luận về tương lai của máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) và các định hướng chiến lược. Dưới đây là những nội dung trọng tâm được đúc kết từ tập này:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Thảm họa chưa từng nghĩ tới</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-ch%C6%B0a-t%E1%BB%ABng-ngh%C4%A9-t%E1%BB%9Bi/</link>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:16:10 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-ch%C6%B0a-t%E1%BB%ABng-ngh%C4%A9-t%E1%BB%9Bi/</guid>
