<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Neural Networks on Letm Blog</title>
		<link>https://blog.letm-iot.com/tags/neural-networks/</link>
		<description>Recent content in Neural Networks on Letm Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vn-vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 05:19:21 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.letm-iot.com/tags/neural-networks/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Mixture of Experts (MoE) - Mô hình hỗn hợp chuyên gia làm tăng giá RAM thế nào</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-03-mixture-of-experts-moe---mo-hinh-hon-hop-chuyen-gia-lam-tang-gia-ram-the-nao/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:19:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-07-03-mixture-of-experts-moe---mo-hinh-hon-hop-chuyen-gia-lam-tang-gia-ram-the-nao/</guid>
				<description>&lt;div style=&#34;position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;&#34;&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;iframe allow=&#34;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share; fullscreen&#34; loading=&#34;eager&#34; referrerpolicy=&#34;strict-origin-when-cross-origin&#34; src=&#34;https://www.youtube.com/embed/QCd2k7WWfkI?autoplay=0&amp;amp;controls=1&amp;amp;end=0&amp;amp;loop=0&amp;amp;mute=0&amp;amp;start=0&#34; style=&#34;position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border:0;&#34; title=&#34;YouTube video&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&lt;/div&gt;&#xA;&#xA;&lt;h1 id=&#34;khi-mẹo-tối-ưu-ai-trở-thành-kẻ-thôn-tính-bộ-nhớ-toàn-cầu&#34;&gt;Khi &amp;ldquo;Mẹo&amp;rdquo; Tối Ưu AI Trở Thành Kẻ Thôn Tính Bộ Nhớ Toàn Cầu&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nếu bạn cố gắng mua thêm RAM cho máy tính hoặc nâng cấp máy chủ vào lúc này, bạn sẽ nhận ra một thực tế phũ phàng: &lt;strong&gt;Giá bộ nhớ đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm 2025&lt;/strong&gt;. Micron – một trong ba ông lớn sản xuất phần lớn lượng RAM trên thế giới – thậm chí đã cháy hàng cho đến hết năm 2026. Hiện tại, các trung tâm dữ liệu AI đang nuốt chửng tới 70% lượng chip nhớ được sản xuất trên toàn cầu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Công cụ thiết kế hoặc trực quan hóa kiến trúc mạng nơ-ron</title>
				<link>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-08-cong-cu-thiet-ke-hoac-truc-quan-hoa-kien-truc-mang-no-ron/</link>
				<pubDate>Fri, 08 May 2026 01:41:10 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.letm-iot.com/posts/2026-05-08-cong-cu-thiet-ke-hoac-truc-quan-hoa-kien-truc-mang-no-ron/</guid>
				<description>&lt;p&gt;(Nguồn: &lt;a href=&#34;https://github.com/ashishpatel26/Tools-to-Design-or-Visualize-Architecture-of-Neural-Network&#34;&gt;ashishpatel26&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;net2vis&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://viscom.net2vis.uni-ulm.de/OG1Br2BAkYSwwrV6CADl4X5EfErFjUzvuUwXWDdLbdsIXNhb9L&#34;&gt;Net2Vis&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Net2Vis tự động tạo ra các hình minh họa trừu tượng cho mạng nơ-ron tích chập từ mã Keras.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://viscom.publications.uni-ulm.de/api/uploads/4/baeuerle19net2vis-teaser-application.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;visualkeras&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/paulgavrikov/visualkeras/&#34;&gt;visualkeras&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Visualkeras là một gói Python giúp trực quan hóa kiến trúc mạng nơ-ron Keras (có thể dùng độc lập hoặc trong TensorFlow). Nó cho phép tùy chỉnh giao diện dễ dàng theo hầu hết nhu cầu. Hiện tại nó hỗ trợ tạo kiến trúc dạng lớp, rất phù hợp cho CNN (Mạng Nơ-ron Tích chập) và kiến trúc dạng biểu đồ.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
